Sandwichs EUR

10 000 Flûtes Scheiben, gebuttert 0,30

10 001 halbe Brötchen, gebuttert 0,30

10 002 halbe Bauernbrotschnitte, gebuttert 0,30

Beläge für Sandwichs

10 100 französische Salami 1,50

10 101 Edamer Scheiben 1,50

10 102 Schwarzwälder Schinken 1,50

10 103 Burgunder Schinken 1,50

10 104 Edellachs (graved) 2,20

10 105 ger. Bachforelle mit Meerrettich 2,20

10 106 Schweinebraten 1,50

10 107 Putenbraten 1,50

10 108 Camembert 1,80

10 109 Roastbeef englisch 1,80

10 110 Parmaschinken 2,50

10 111 ger. Heilbuttscheiben mit Kapern 2,20

10 112 Schinkenwurst 1,50

10 113 Fleischwurst 1,50

10 114 Frischkäse 1,80

10 115 Edellachs mit Zitronenfilet 2,20

10 116 Pfeffermakrele 2,20

10 117 Kalbsleberwurst 1,80

10 118 Mecklenburger Teewurst 1,80

10 119 Pfefferbraten 2,50

10 120 Sandwich-Sortiment, 5 Stück 8,50

Crêpes-Röllchen

10 200 Crêpes gefüllt mit Räucherlachs-

Mousse 1,80

10 201 Crêpes gefüllt mit Forellen-Mousse 1,80

10 202 Crêpes gefüllt mit Lebercreme-

Mousse 1,80

10 203 Crêpes gefüllt mit Mecklenburger

Teewurst 1,80

10 204 Crêpes gefüllt mit Frischkäse 1,80

10 205 Crêpes-Sortiment, 5 Stück 6,90

Gefüllte Figuren aus Brot -

"Brioche Surprise"

10 300 Krokodil 95,50

10 301 Schildkröte 95,50

10 302 Känguruh 95,50

Canapés-Standard

10 400 italienische Salami mit Butterolive 1,80

10 401 Camembert oder Quark 1,80

10 402 Frischkäsecreme mit Kräutern 1,80

10 403 Schweinebraten 1,80

10 404 Kasslerrücken 1,80

10 405 Burgunder Schinkenröllchen mit

Spargel 1,80

10 406 Schwarzwälder Schinkenröllchen 1,80

10 407 Putenmedaillons mit Mandarinen 1,80

10 408 Rindermedaillons mit Meerrettich 2,50

10 409 Kalbsbraten 2,00

10 410 Schweinemedaillons mit

Cocktail-Kirsche 2,50

10 411 ger. Bachforelle mit Meerrettich 2,20

10 412 Edellachs mit Zitronenfilet 2,20

10 413 Pfeffermakrele 2,20

10 414 Grönland-Shrimps 2,50

10 415 Tomaten mit Mozzarella 1,80

10 416 Kräuterfrischkäse 1,80

10 417 Eischeibe mit Kaviar 2,00

10 418 Heilbuttscheibe mit Kapern 2,50

10 419 Lebercreme mit griechischer Olive 1,80

10 420 Canapé-Sortiment (5 Stück) 7,50

Canapés-Welt de Cuisine

10 421 Riesen-Scampis 2,90

10 422 Hamburger Rollmops 2,50

10 423 Aalmedaillons 2,50

10 424 Parmaschinken mit Melonenecken 2,00

10 425 gepökelte Rinderzunge 2,00

10 426 getrüffelte Gänseleberpastete 3,20

10 427 Tartar mit Wachtel-Ei und

Beluga-Kaviar 3,20

10 428 Roastbeefröllchen mit Spargel 2,50

10 429 Rehmedaillons mit Williamsbirne 2,90

10 430 Roquefortcreme 2,60

10 431 Canapé-Welt de Cuisine-Sortiment, 8,50

3 Stück

Süße Speisen

für Stehbuffet oder Sektempfang

10 500 Petit Fours 1,90

10 501 Marzipan Fours 1,90

10 502 Obst Fours 1,90

10 503 Kleine Obsttörtchen 1,90

10 504 kleine Crêpe-Röllchen gefüllt mit

Mousse au Chocolat und Kirschen 1,90

Warme Teilchen

für Stehbuffet oder Sektempfang

10 600 Quiches Lorraines 1,80

10 601 Lauchkuchen 1,80

10 602 Zwiebelkuchen 1,80

10 603 Champignon-Quiches 1,80

10 604 Lyonerkuchen 1,80

10 605 Hawaii-Toasts 1,80

10 606 Spargel-Toasts 1,80

10 607 Medaillon-Toasts 2,70

10 608 Champignoncreme-Toasts 1,90

10 609 Tomaten-Mozzarella-Toast 1,90

10 610 Pizzateile m. Salami, Tomaten, Käse

und vieles mehr 1,80

10 611 Pizza-Taschen 1,80

10 612 Elsässer Flammkuchen 1,80

10 613 Blätterteigtaschen gefüllt mit Käse 1,80

10 614 Blätterteigtaschen mit Lachsfarce 1,80

10 615 Blätterteigtaschen mit Fleischfarce 1,80

10 616 Blätterteigtaschen mit Würstchen 1,80

10 617 Blätterteigtaschen mit Lebercreme 1,80

10 618 Blätterteigtaschen mit

Champignon-Creme 1,80

10 619 kleiner Feuerspieß 2,70

10 620 Cevapcici 1,90

10 621 kleiner Schnitzelspieß 2,30

10 622 Lachs-Quiche 2,50

10 623 gef. Pizzataschen m. Käse u. Salami 1,80

Sekt- und Stehempfänge komplett

10 700 Stehempfang komplett

"Romanoff", ab 20 Personen 24,90

10 701 Stehempfang komplett

"Venezia", ab 20 Personen 23,90

Mitternachtssuppen und Eintöpfe

10 800 Lammkraftbrühe 3,00

10 801 Lachscremesuppe 3,00

10 802 doppelte Rinderkraftbrühe

Tapioka "Julienne" 3,00

10 803 doppelte Rinderkraftbrühe

m. Markklößchen und

Fadennudeln 3,00

10 804 Minestrone 3,00

10 805 Tomatencremesuppe m. Reiseinlage 3,00

10 806 Lauchcremesuppe m. Crème Fraiche 3,00

10 807 Champignoncremesuppe 3,00

10 808 Broccolirahmsuppe 3,00

10 809 Spargelcremesuppe 3,00

10 810 Hühnerbrühe mit Einlage 3,00

10 811 Pariser Zwiebelsuppe 3,00

10 812 klare Wildkraftbrühe 3,00

10 813 klare Ochsenschwanzsuppe 3,00

10 814 Wildcremesuppe "Hubertus" 3,00

10 815 Ungarische Gulaschsuppe 3,00

10 816 Erbsensuppe mit Wiener Würstchen 3,90

10 817 Linsensuppe mit Wiener Würstchen 3,90

10 818 Serbische Bohnensuppe mit

Mettwürstchen 3,90

10 819 Gemüseeintopf 3,00

10 820 Kartoffelrahmsuppe 3,00

10 821 Badische Schneckensuppe 3,00

10 822 Boretsch 3,00

10 823 Fischsuppe mit Lachsklößchen 3,30

10 824 Biehuhn-Suppe 3,00

10 825 Cili con Carne 3,00

Sorbets

10 900 Zitronen-Sorbet 1,80

10 901 Ananas-Sorbet 1,80

10 902 Apfel-Sorbet 1,80

Einzel - Hauptgerichte

vom Schwein

11 100 Leberknödel mit Specksauce 7,90

11 101 Kasseler Rippenspeer 9,20

11 102 Schweinebraten mit Paprikasauce 9,50

11 103 Geschnetzeltes "Jäger Art" 9,50

11 104 Schweinerollbraten "Bauern Art" 10,50

11 105 Schweinefilet m. Champignonsauce 13,00

11 106 Schweinefilet gefüllt mit

Schinken und Käse 13,50

vom Rind

11 107 Rindergulasch "ungarische Art" 9,20

11 108 Rheinischer Sauerbraten 10,30

11 109 Tafelspitz mit Meerrettichsauce 12,10

11 110 Rinderspießbraten mit

Burgundersauce 9,90

11 111 Rinderbraten "Easterhazy" 12,30

11 112 Roastbeef "Gärtnerinnen Art" 17,00

11 113 Filet "Wellington" 19,90

Käse

11 200 warmer Feta 4,00

11 201 bunte Käsespieße (Igel) 3,80

11 202 warmer Camembert

mit Preiselbeeren 4,00

11 203 internationales Käsebrett 3,50

Kuchen für jede Gelegenheit

11 300 Kaffeebar mit Kuchenbuffet

"Valerina" 18,00

11 301 Schwarzwälder-Kirsch-Torte 23,90

11 302 Schoko-Sahne-Torte 23,90

11 303 Himbeer-Sahne-Torte 23,90

11 304 Erdbeer-Sahne-Torte 23,90

11 305 Kissinger Waldbeeren-Torte mit

Schokosahne 23,90

11 306 Rum-Flockensahne-Torte 23,90

11 307 gemischte Obsttorte 23,90

11 308 Himbeer-Torte 23,90

11 309 Heidelbeer-Torte 23,90

11 310 Schokoladen-Creme-Torte 23,90

11 311 Mocca-Creme-Torte 23,90

11 312 Käsekuchen 19,00

11 313 Rahmkuchen 18,90

11 314 Kirsch-Streusel-Kuchen 18,00

11 315 Aprikosenkuchen 18,00

11 316 Apfelkuchen 18,00

11 317 Herren-Torte 23,90

11 318 Käse-Apfel-Streuselkuchen 19,00

Torten für jeden Anlass

11 400 Geburtstags-Torte 39,00

11 401 Hochzeits-Torte 115,00

11 402 Tauf-Torte 45,00

11 403 Gebetbuch 115,00

11 404 Präsentations-Torte Preis auf Anfrage

Brotsortiment

11 500 Bauernbrot 3,80

11 501 Sechs-Korn-Brot 3,80

11 502 Körnerbrot 3,80

11 503 Zwiebel-Flûtes 2,20

11 504 Roggen-Flûtes 2,20

11 505 Flûtes mit Dürrfleisch 2,20

11 506 Flûtes 2,20

11 507 Elsässer Halbmond 2,20

11 508 Brötchen 0,60

11 509 Party-Brötchen 0,60

11 510 Partyrad 10-teilig 5,00

11 511 Partyrad 20-teilig 9,50

11 512 Partyrad 30-teilig 14,00

11 513 Brottraube 15,00

11 514 Zahlenräder 15,00

11 515 Oliven-Flûtes 2,20

Laugengebäck

11 600 Laugenbretzel 1,20

11 601 Käse-Laugenstange 1,50

11 602 Pizzastange 1,50

11 603 Laugenstange 1,50

11 604 Zuckerbretzel 1,50

11 605 Schokoladenbretzel 1,50

11 606 Käse-Blätterteig-Stange 1,50

11 607 Croissants 1,50

Grillbuffets für Ihre Gartenparty

mit Koch zum Grillen (2 Stunden)

11 700 Grillbuffet "Diana" 24,90

11 701 Grillbuffet "Sabina" 21,90

11 702 Saarländisches Schwenkerbuffet 15,90

11 703 Koch zum Grillen ab der 3. Stunde

und für jede weitere Stunde 17,50

11 704 Holzfällersteaks 3,50

11 705 Spareribs 3,50

11 706 Schweinekoteletts 3,50

11 707 Feuerspieß 4,00

11 708 Rindermedaillons 4,50

11 709 T-Bone-Steaks 4,50

11 710 Hüftsteaks 4,50

11 711 Beefsteaks 4,50

11 712 Kalbskoteletts 5,50

11 713 Lammkoteletts 5,50

11 714 Lammrückensteaks 5,50

11 715 Putensteaks 5,50

11 716 Hähnchenschenkel 5,50

11 717 Entenbrust 5,50

11 718 Geflügelspieß 5,50

11 719 Riesen-Scampis 5,50

11 720 Lachssteak 5,50

11 721 Haifischsteaks 5,50

11 722 Zanderfilet 5,50

11 723 Seeteufel-Medaillons 5,50

11 724 Forellen 5,50

11 725 Rostwürste 1,60

11 726 Mettwürste 1,60

11 727 Käsewürste 1,60

11 728 Merguez 1,60

11 729 Nürnberger Bratwürstchen 1,60

11 730 Thüringer Bratwurst 1,60

11 731 Lyoner 1,60

11 732 Bratwurstschnecken 1,60

Beilagen und Saucen zum Grill-Buffet

11 800 Zucchini 0,90

11 801 Zwiebeln 0,90

11 802 Champignons 0,90

11 803 Paprika 0,90

11 804 Auberginen 0,90

11 805 Tomaten 0,90

11 806 Maiskolben 0,90

11 807 Teufelssauce 0,50

11 808 Barbecuesauce 0,50

11 809 Senfsauce 0,50

11 810 Knoblauchsauce 0,50

11 811 Cocktailsauce 0,50

11 812 Pfeffersauce 0,50

11 813 Tzatziki 0,50

11 814 Remouladensauce 0,50

11 815 Sauce Provencale 0,50

Salate von A - Z

11 900 Artischockensalat 3,80

11 901 Bohnensalat mit Speck 2,50

11 902 Blumenkohlsalat mit

Schinkenstreifen 2,50

11 903 Champignonsalat 2,50

11 904 Eiersalat 2,50

11 905 Farmersalat 2,50

11 906 Geflügelsalat 3,50

11 907 Gurkensalat 2,50

11 908 Gemüsesalat mit Mais 2,50

11 909 Heringsalat "Hamburger Art" 4,00

11 910 Käsesalat 2,50

11 911 Kartoffelsalat mit Speck 2,50

11 912 Kartoffelsalat mit Mayonnaise 2,50

11 913 Karottensalat 2,50

11 914 Kohlrabisalat 2,50

11 915 Lauchsalat 2,50

11 916 Mais-Paprika-Salat 2,50

11 917 Mais-Ananas-Salat 2,50

11 918 Muschelsalat 6,00

11 919 Mixed Pickles mit Crème Fraiche 2,50

11 920 Nudelsalat 2,50

11 921 Obstsalat mit Maraschino 2,50

11 922 Palmherzensalat 3,50

11 923 Paprikasalat 2,50

11 924 Reissalat mit Thunfisch 2,50

11 925 Reissalat indisch mit Curry

und Früchten 2,50

11 926 Rettichsalat 2,50

11 927 Rotkrautsalat 2,50

11 928 Selleriesalat 2,50

11 929 Spargelsalat 2,50

11 930 Tomatensalat 2,50

11 931 Thunfischsalat 2,50

11 932 Tortellinisalat 2,50

11 933 Waldorfsalat 2,50

11 934 Wurstsalat "Elsässer Art" 2,90

11 935 Wurstsalat "Saarländische Art" 2,90

11 936 gemischter grüner Salat 2,50

11 937 Feldsalat

11 938 Frisée

11 939 Lollo rosso

11 940 Löwenzahnsalat

11 941 Radicchio

11 942 Eisbergsalat

11 943 Krautsalat

Salat-Dressings

12 000 Haus-Dressing 0,60

12 001 Cocktail-Dressing 0,60

12 002 Joghurt-Dressing 0,60

12 003 Speck-Sahne-Dressing 0,60

12 004 Essig-Öl-Dressing 0,60

12 005 French Dressing 0,60

12 006 Sauce Vinaigrette 0,60

Einzelplatten

12 100 Antipasti Platte 10,50

12 101 Hors d' Oeuvre Platte 12,30

12 102 Gourmet-Schinkenplatte 11,10

12 103 Balkan Platte 9,90

12 104 Bauernplatte 9,50

12 105 Karibikplatte 10,30

12 106 Schwedische Fischplatte 12,80

12 107 Nordsee Fischplatte 12,90

12 108 Bratenplatte 9,90

12 109 Kanadische Fischplatte 13,90

Nudelküche

12 200 Nudelküche I 13,90

12 201 Nudelküche II 12,50

12 202 Nudelküche III 15,30

12 203 Nudelküche IV 14,90

Preiswerte Gerichte

12 204 Warmes Buffet "Maja" 15,90

12 205 Warmes Buffet "Ellen" 16,90

12 206 Warmes Buffet "Silvi" 15,50

12 207 Warmes Buffet "Nina" 17,90

Saarländische Spezialitäten-Buffets

12 300 Hausmann's Buffet 16,90

12 301 "Saarfels" 19,90

12 302 "Saarlouis" 19,90

12 303 "Saarhölzbach" 16,10

12 304 "Saarbrücken" 20,90

Saarländische Küche

12 400 Lyonerstücke mit Bratkartoffeln 3,80

12 401 Dibbelabbes mit Apfelmus 3,80

12 402 Gefüllte Klöße 5,00

12 403 Hoorische mit Speckrahmsauce 5,00

12 405 Spanferkel ausgelöst, ab 20 Pers. 12,90

12 406 Spanferkel mit Majoran ab 20 P. 13,90

12 407 Spanferkel mit Brät gefüllt, ab 20 P. 14,90

12 408 Grillschinken 6,20

12 409 warmer Lyoner-Ringel 4,80

12 410 Boudin mit Röstzwiebeln 4,80

12 411 Rinder-Roulade 9,30

12 412 Spießbraten 7,50

warmes Buffet als Hauptgericht

ab 4 Personen

12 500 Dinner I 12,90

12 501 Dinner II 14,90

12 502 Dinner III 14,90

12 503 Dinner IV 14,50

12 504 Dinner V 14,90

12 505 Dinner VI 12,50

12 506 Dinner VII 14,90

Menus

ab 15 Personen

12 600 Menu E 1 21,50

12 601 Menu E 2 33,90

12 602 Menu E 3 32,90

12 603 Menu E 4 24,90

12 604 Menu E 5 20,90

12 605 Menu E 6 21,50

Gala Menus und Gala Buffets

12 700 Gala Menu I, bis 100 Personen 37,50

ab 100 Personen 35,00

12 701 Gala Menu II, bis 100 Personen 41,00

ab 100 Personen 38,00

12 702 Gala Buffet "EUROPA", bis 300 P. 29,00

ab 300 Personen 20,00

12 703 Gala Buffet "BENELUX2 bis 300 P 29,90

ab 300 Personen 25,00

Kalte Buffets

12 800 MALDIX 17,00

12 801 NÜRNBERG 13,90

12 802 HELGOLAND 19,50

12 803 BUDAPEST 19,50

12 804 KIEL 26,00

12 805 METZ 17,90

12 806 XANTEN 13,10

12 807 DINO 17,50

12 808 KÖLN 29,00

Kalt-Warme Buffets

12 900 GENUA 22,00

12 901 CHRISTIN 16,90

12 902 NAPOLEON 20,00

12 903 ANDORRA 32,50

12 904 MOSKAU 21,50

12 905 JAMAIKA 21,30

12 906 VENEZIA 22,00

12 907 ZÜRICH 25,00

12 908 MÜNCHEN 16,90

Desserts

13 500 Weinschaumcreme 2,50

13 501 Ananasschaumcreme 2,50

13 502 Zitronenschaumcreme 2,50

13 503 Caramelcreme 2,50

13 504 Bayerische Creme 2,50

13 505 Obstsalat von frischen Früchten 2,50

13 506 Mousse au Chocolat 2,80

13 507 Eis mit heíßen Himbeeren 3,30

13 508 Eis mit heißen Schattenmorellen 3,30

13 509 Mohn-Zimt-Parfait 3,30

13 510 Tiramisu 2,80

13 511 Grießflammerie 2,80

13 512 Eistorte 3,30

13 513 Rote Grütze 2,50

13 514 Obstkorb 2,50

13 515 Charlotte Russe 3,30

13 516 Apfelbaignets mit Vanillesauce 2,80

13 517 Crêpes m. Vanillecreme u. Früchten 3,30

13 518 Kaiserschmarrn mit Pflaumenmus 3,30

13 519 Krokantcreme 2,50

13 520 gebratene Bananen mit Honig 2,80

13 521 Savarin mit Früchten 2,80

13 522 Kirschcreme 2,30

13 523 Erdbeercreme 2,30

13 524 Rum-Trauben-Creme 2,80

13 525 poch. Apfel m. Zucker-Viez-Creme 2,80

13 526 Backapfel mit Zimt und Zucker 2,50

13 527 Waldbeerengrütze m. Vanillesauce 2,80

13 528 Domino 2,80

13 529 Omelette Surprise 3,50

13 530 Früchte-Parfait Eistorte 3,50

13 531 Grüne Grütze 2,80

13 532 gebratene Bananen mit Honig 2,80

13 533 Götterspeise grün 2,80

13 534 Götterspeise rot 2,80

Käsespezialitäten

13 600 gemischtes Käsebrett 3,50

13 601 Käseplatte "Bellevue" 3,80

13 602 internationaler Käseigel 3,80

13 603 griechische Käseschale 4,00

13 604 warme Balkan-Käseplatte 4,20

Business-Buffets

13 700 Business-Buffet I 26,90

13 701 Business-Buffet II 27,90

13 702 Business-Buffet III 24,90